World Champion: Vacant
International Champion: Vacant
| Rank | Name | Country |
|---|---|---|
| World Champion แชมป์โลก | ||
| 1 | Singdam Kiatfufuang สิงห์ดำ เกียรติฟูเฟื่อง | THA 🇹🇭 |
| 2 | DaVinci Luckybanterng ดาวินชี่ ลักกี้บันเทิง | THA 🇹🇭 |
| 3 | Kongtoranee SantiUbon ก้องธรณี นายกกานต์อุบล | THA 🇹🇭 |
| 4 | Nuatoranee Jitmuangnon เหนือธรณี จิตรเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 5 | Detchpichai NavyAndaman เดชพิชัย นาวีอันดามัน | THA 🇹🇭 |
| 6 | Jigsaw NayokSoyWiangYongLamphun จิ๊กซอว์ ออโต้อาร์วัน | THA 🇹🇭 |
| 7 | Banluelok Sitwatcharachai บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย | THA 🇹🇭 |
| 8 | Payak SakSatun พยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | THA 🇹🇭 |
| 9 | FourWin Mor.Rattanabundit โฟร์วิน ม.รัตนบัณฑิต | THA 🇹🇭 |
| 10 | Boonchai Sor.Boonmerit บุญชัย ส.บุญมีฤทธิ์ | THA 🇹🇭 |
| 11 | Petchbanrai SinghaMawynn พชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน | THA 🇹🇭 |
| 12 | Chatpichit SorSor.Toipadriew ชาติพิชิต ส.ส.ต้อยแปดริ้ว | THA 🇹🇭 |
| 13 | Sangfah Nor.Anuwatgym สั่งฟ้า น.อนุวัฒน์ยิม | THA 🇹🇭 |
| 14 | WaeoWao Wor.Wangprom แวววาว ว.วังพรม | THA 🇹🇭 |
| 15 | Singpetch Detchsinghtai สิงห์เพชร เดชสิงห์ใต้ | THA 🇹🇭 |
| 16 | Ployrungpetch Tded99 พลอยรุ่งเพชร เงาะบางกะปิ | THA 🇹🇭 |
| 17 | KaenUbon Por.Lakboon แก่นอุบล ภ.หลักบุญ | THA 🇹🇭 |
| 18 | Ryuya Okuwaki เรียวยะ เอวะสปอร์ตยิม | JPN 🇯🇵 |
| 19 | Pek PTT.Tongtawee เป็ก ปตท.ทองทวี | THA 🇹🇭 |
| 20 | PetchNoppadet NoppadetMuayThai เพชรนพเดช นพเดชมวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 21 | Khunsuek Sor.Dechapan ขุนศึก ส.เตชะพันธุ์ | THA 🇹🇭 |
| 22 | Tubtimtong SorJor.Lekmeungnont ทับทิมทอง สจ.เล็กเมือง นนท์ | THA 🇹🇭 |
| 23 | Detpanu Sor.PongAmorn เดชภานุ ส.พงษ์อมร | THA 🇹🇭 |
| 24 | Petchprapaporn Lukbanyai เพชรประภาพร ลูกบ้านใหญ่ | THA 🇹🇭 |
| 25 | Jomhod AutoMuayThai จอมโหด ออโต้มวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 26 | Nittikorn JP.Power นิธิกร เจพี.เพาเวอร์ | THA 🇹🇭 |
| 27 | Petchsam PetchMuayThai เพชรสาม เพชรมวยไทยยิม | FRA 🇫🇷 |
| 28 | Rachan Sor.Somnuek ราชัน ส.สมนึก | THA 🇹🇭 |
| 29 | Petchnamchai SorJor.TongPrachin เพชรนำชัย ส.จ.โต้งปราจีน | THA 🇹🇭 |
| 30 | Densiam Liamthanawat เด่นสยาม เหลี่ยมธนวัฒน์ | THA 🇹🇭 |
| 31 | Singhburi Sasiprapa สิงห์บุรี ศศิประภายิม | THA 🇹🇭 |
| 32 | Ploykhow Wor.Auracha พลอยขาว เจ.พี.พาวเวอร์ | THA 🇹🇭 |
| 33 | Adam Sor.Dechapan อดัม ส.เดชะพันธ์ | THA 🇹🇭 |
| 34 | Iquezang Sor.Salacheep อิคคิวซัง ส.สละชีพ | THA 🇹🇭 |
| 35 | Kampantong Chor.Hapayak กำปั้นทอง ช.ห้าพยัคฆ์ | THA 🇹🇭 |
