World Champion: Vacant
International Champion: Vacant
| Rank | Name | Country |
|---|---|---|
| World Champion แชมป์โลก | ||
| 1 | Jigsaw NayokSoyWiangYongLamphun จิ๊กซอว์ ออโต้อาร์วัน | THA 🇹🇭 |
| 2 | TapThai Sor.Prembut ทัพไทย ส.เปรมบุตร | THA 🇹🇭 |
| 3 | Suaphum P.K.Saenchai เสือภูมิ พี.เค.แสนชัย | THA 🇹🇭 |
| 4 | Singdam Kiatfufuang สิงห์ดำ เกียรติฟูเฟื่อง | THA 🇹🇭 |
| 5 | Petchbanrai SinghaMawynn พชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน | THA 🇹🇭 |
| 6 | ChatSingha ApichatMuayThai ชาติสิงห์ อภิชาติมวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 7 | Detchpichai NavyAndaman เดชพิชัย นาวีอันดามัน | THA 🇹🇭 |
| 8 | Nuatoranee Jitmuangnon เหนือธรณี จิตรเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 9 | Petchmai Sor.Sudarat เพชรใหม่ ส.สุดารัตน์ | THA 🇹🇭 |
| 10 | Nittikorn JP.Power นิธิกร เจพี.เพาเวอร์ | THA 🇹🇭 |
| 11 | Payak SakSatun พยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | THA 🇹🇭 |
| 12 | FourWin Mor.Rattanabundit โฟร์วิน ม.รัตนบัณฑิต | THA 🇹🇭 |
| 13 | Boonchai Sor.Boonmerit บุญชัย ส.บุญมีฤทธิ์ | THA 🇹🇭 |
| 14 | Pek PTT.Tongtawee เป็ก ปตท.ทองทวี | THA 🇹🇭 |
| 15 | Chatpichit SorSor.Toipadriew ชาติพิชิต ส.ส.ต้อยแปดริ้ว | THA 🇹🇭 |
| 16 | Khunsuek PetchyindeeAcademy ขุนศึก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | THA 🇹🇭 |
| 17 | Amurlen Tugurov อามูร์เลน ทูกูรอฟ | RUS 🇷🇺 |
| 18 | Petchtaweechai FighterMuayThai เพชรทวีชัย ไฟต์เตอร์มวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 19 | Chikara Sato ชิคาระ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | JP 🇯🇵 |
| 20 | Plaithongkham AdsanPatong พลายทองคำ แอ๊ดสันป่าตอง | THA 🇹🇭 |
| 21 | Sangfah Nor.Anuwatgym สั่งฟ้า น.อนุวัฒน์ยิม | THA 🇹🇭 |
| 22 | Mangkornpetch SaimoonSnooker มังกรเพชร ทรายมูลสนุ๊กเกอร์ | THA 🇹🇭 |
| 23 | Petchsidaeng SitJaroensap เพชรสีแดง ศิษย์เจริญทรัพย์ | THA 🇹🇭 |
| 24 | Singhburi Sasiprapa สิงห์บุรี ศศิประภายิม | THA 🇹🇭 |
| 25 | WaeoWao Wor.Wangprom แวววาว ว.วังพรม | THA 🇹🇭 |
| 26 | PetchEk Kiatjamroon เพชรเอก เกียรติจำรูญ | THA 🇹🇭 |
| 27 | Ployrungpetch Tded99 พลอยรุ่งเพชร เงาะบางกะปิ | THA 🇹🇭 |
| 28 | Bakjo Sitkhunma บักโจ้ ศิษย์คุณมะ | THA 🇹🇭 |
| 29 | Tandiew Por.Prawit ตาลเดี่ยว ป.ประวิทย์ | THA 🇹🇭 |
| 30 | Khunsuek T1FightAcademy ขุนศึก ส.เตชะพันธุ์ | THA 🇹🇭 |
| 31 | Tubtimtong SorJor.Lekmeungnont ทับทิมทอง สจ.เล็กเมือง นนท์ | THA 🇹🇭 |
| 32 | Petchnamchai SorJor.TongPrachin เพชรนำชัย ส.จ.โต้งปราจีน | THA 🇹🇭 |
| 33 | Adam Sor.Dechapan อดัม ส.เดชะพันธ์ | THA 🇹🇭 |
| 34 | Ploykhow Wor.Auracha พลอยขาว เจ.พี.พาวเวอร์ | THA 🇹🇭 |
| 35 | Yodwanphet Sor.Chokmeechai ยอดวันเผด็จ ส.โชคมีชัย | THA 🇹🇭 |
| 36 | Singchana Kiatpetch สิงห์ชนะ เกียรติเพชร | THA 🇹🇭 |
| 37 | NuengSiam Sor.Dechapan หนึ่งสยาม ส.เดชะพันธ์ | THA 🇹🇭 |
| 38 | PanEk P.K.Saenchai พันเอก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | THA 🇹🇭 |
| 39 | Silalad SorJor.Lekmuangnonmuaythai ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 40 | Shogun Nawaponfarm โชกุน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย | THA 🇹🇭 |
