
International Champion: Vacant
| European | Booked |
| Rank | Name | Country |
|---|---|---|
| World Champion แชมป์โลก | James Honey | AUS 🇦🇺 |
| 1 | Thananchai Sitsongpeenong ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง | THA 🇹🇭 |
| 2 | Petchmorakot BangmadKlongtan เพชรมรกต บังมัดคลองตัน | THA 🇹🇭 |
| 3 | Nong-O Chor.Hapayak น้องโอ ช.ห้าพยัคฆ์ | THA 🇹🇭 |
| 4 | Ruslan Naghiev รูซลาน นากิเยฟ | AZ 🇦🇿 |
| 5 | Yodsaenchai NayokAThasalaMuayThaigym ยอดแสนชัย นายกเอท่าศาลา | THA 🇹🇭 |
| 6 | Joe Craven | ENG 🏴 |
| 7 | Nayanesh Ayman | ESP 🇪🇸 |
| 8 | Kongjak Por.Pao-In กงจักร ป.เปาอินทร์ | THA 🇹🇭 |
| 9 | Jonathan Mayezo | FRA 🇫🇷 |
| 10 | Victor Omar Mora | ESP 🇪🇸 |
| 11 | Jaosueamad NoppadetsitkhunGym เด่นเก้าแสน ศักดิ์เก้าแสน | THA 🇹🇭 |
| 12 | Emerson Bento | BRA 🇧🇷 |
| 13 | David Pennimpede | AUS 🇦🇺 |
| 14 | Charlie Guest | ENG 🏴 |
| 15 | Leon Tschann | GER 🇩🇪 |
| 16 | Beckham Banchamek เบ็คแฮม บัญชาเมฆ | THA 🇹🇭 |
| 17 | Victor Hugo | BRA 🇧🇷 |
| 18 | Mohamed Islam Boukhouima | BEL 🇧🇪 |
| 19 | Jonathan Larsson | SWE 🇸🇪 |
| 20 | Hugh O'Donnell | AUS 🇦🇺 |
| 21 | Salimkhan Ibragimov | RUS 🇷🇺 |
| 22 | Tayo Zahir | ENG 🏴 |
| 23 | Victor Guilherme วิคเตอร์ เทกเซรา | BRA 🇧🇷 |
| 24 | Pavel Grishanovich พาเวล ฮรีชาโนวิช | BLR 🇧🇾 |
| 25 | Daniel Butler | ENG 🏴 |
| 26 | Declan Houston | IRE 🇮🇪 |
| 27 | Shazard Ponde | IRE 🇮🇪 |
| 28 | Thibault Valentino | FRA 🇫🇷 |
| 29 | NuaSingh Sitkamnaniran เหนือสิงห์ ศิษย์กำนันนิรันดร์ | THA 🇹🇭 |
| 30 | Noah Alic | SWE 🇸🇪 |
| 31 | Omar Samb | FRA 🇫🇷 |
| 32 | Alex Bublea | ROM 🇷🇴 |
| 33 | Cody-Trae Jameson | AUS 🇦🇺 |
| 34 | Jackson Barkhouse | ENG 🏴 |
| 35 | Daniel Jedrzejewski | POL 🇵🇱 |
| 36 | Eddie Abasolo | USA 🇺🇸 |
