Mini Flyweight (105 lbs, 47.627 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Sylvie von Duuglas-Ittu ซิลวี่ เพชรรุ่งเรือง | USA 🇺🇸 |
2 | Sanaejan SorJor.TongPrachin เสน่ห์จันทร์ ศักดิ์ชำนิ | THA 🇹🇭 |
3 | Buakaw MorKorChor.Chiayaphum บัวขาว มทช.ชัยภูมิ | THA 🇹🇭 |
4 | Chabakaew Por.Muangpetch ชบาแก้ว พ.เมืองเพชร | THA 🇹🇭 |
5 | Lucy Deadman | AUS 🇦🇺 |
6 | Pancake Kiattongyot แพนเค้ก เกียรติธงยศ | THA 🇹🇭 |
7 | Phayahong Rongriankilakorat พญาหงษ์ รร.กีฬาโคราช | THA 🇹🇭 |
8 | Fahchiangrai Sor.Saenchai ฟ้าเชียงราย ส.แสนชัย | THA 🇹🇭 |
Light Flyweight (108 lbs, 48.988 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Kim Townsend | AUS 🇦🇺 |
2 | NongNuk Kiatmoo4 น้องนุ๊ก เกียรติหมู่4 | THA 🇹🇭 |
3 | Celest Hansen | AUS 🇦🇺 |
4 | Lommanee Wor.Santai ลมมณี ว.สันใต้ | THA 🇹🇭 |
5 | Milagros Lopez | ARG 🇦🇷 |
6 | Rungnapa Por.Muengpetch รุ่งนภา พ.เมืองเพชร | THA 🇹🇭 |
7 | Sabah Churgui | Fra/Alg 🇫🇷🇩🇿 |
8 | Maggie Wanek | USA 🇺🇸 |
9 | Duangdawnoi Looksaikongdin ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน | THA 🇹🇭 |
Flyweight (112 lbs, 50.802 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Petchjeeja Lukjaoporongtom เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | THA 🇹🇭 |
2 | Desiree Rovira | ESP 🇪🇸 |
3 | Daniela Lopez | ARG 🇦🇷 |
4 | Angela Chang | USA 🇺🇲 |
5 | Francisca Vera | ESP 🇪🇸 |
6 | Imari | JPN 🇯🇵 |
7 | Paloma Arranz | ESP 🇪🇸 |
8 | Lisa Brierley | ENG 🏴 |
9 | Aida Looksaikongdin อัยด้า ลูกทรายกองดิน | THA 🇹🇭 |
10 | Grace Spicer | ENG 🏴 |
11 | Guzjung Fairtex กัสจัง แฟร์เท็กซ์ | THA 🇹🇭 |
12 | Jasmine Parr | AUS 🇦🇺 |
13 | PetchchomPear HighlandMuayThai เพชรชุมแพ ไฮแลนด์มวยไทย | THA 🇹🇭 |
14 | TheStar Sit.Chor เดอะสตาร์ ศิษย์ ช. | THA 🇹🇭 |
Super Flyweight (115 lbs, 52.163 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Anissa Meksen | FRA 🇫🇷 |
2 | Dangkongfah SmartHeartPowerPackGirlJSN ดังก้องฟ้า ฝสมาร์ทฮาร์ทพาวเวอร์แพ็คเกิร์ล | THA 🇹🇭 |
3 | Marie Ruumet | EST 🇪🇪 |
4 | Amy Pirnie | SCO 🏴 |
5 | Monika Chochlíková | SVK 🇸🇰 |
6 | Meg Corwell | ENG 🏴 |
7 | Marie McManamon | ENG 🏴 |
8 | Souris Manfredi | FRA 🇫🇷 |
9 | Lara Fernandez | ESP 🇪🇸 |
10 | PhayaSingh PhuketSinghMuayThai พญาสิงห์ ภูเก็ตสิงห์มวยไทย | THA 🇹🇭 |
11 | Rhona Walker | SCO 🏴 |
12 | Dani Fall | ENG 🏴 |
Bantamweight (118 lbs, 53.524 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Vero TigerMuayThai เวโรว์ ว.รุจิรวงศ์ | MYA 🇲🇲 |
2 | Janet Todd | USA 🇺🇸 |
3 | Anne Line Hogstad | NOR 🇳🇴 |
4 | Alma Juniku | AUS 🇦🇺 |
5 | Karolina Arm | EST 🇪🇪 |
6 | Looknam Kor.Klomkiew ลูกน้ำ ก.กลมเกลียว | THA 🇹🇭 |
7 | Fani Peloumpi | GRE 🇬🇷 |
8 | Petchseenin Sor.Puangtong เพชรสีนิล ส.พวงทอง | THA 🇹🇭 |
9 | Thai-Ngan Le ไทหงาน เล | Usa/Vie 🇺🇸🇻🇳 |
10 | Mariya BigZongMahachai มารีญา บิ๊กซ้งมหาชัย | THA 🇹🇭 |
11 | Cindy Silvestre | FRA 🇫🇷 |
12 | Aneesha Mayman | RSA 🇿🇦 |
13 | Kwanjai Sor.Tawanrung ขวัญใจ ส.ตะวันรุ่ง | THA 🇹🇭 |
Super Bantamweight (122 lbs, 55.338 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Iman Barlow | ENG 🏴 |
2 | Sveva Melillo | ITA 🇮🇹 |
3 | Supergirl Jaroonsak ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศัก | THA 🇹🇭 |
4 | Marie Heinz | Bel/Lux 🇧🇪🇱🇺 |
5 | Yolanda Schmidt | Aus/Rsa 🇦🇺🇿🇦 |
6 | Nicole Fernandez | USA 🇺🇸 |
7 | Ekaterina Vandaryeva | BUL 🇧🇬 |
8 | Nongbew Tor.Thepsutin น้องบิว ท.เทพสุทิน | THA 🇹🇭 |
9 | Fahsai Or.Yuttachai ฟ้าใส อ.ยุทธชัย | THA 🇹🇭 |
10 | Natalie Morgan | USA 🇺🇸 |
11 | Mariana Scombatti มาริน่า เบอร์นาร์เดส | BRA 🇧🇷 |
12 | Meri PayakSamuiGym เมรี พยัคฆ์สมุยยิม | THA 🇹🇭 |
Featherweight (126 lbs, 57.153 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Bárbara Aguiar บาร์บาร่า อาเกียร์ | BRA 🇧🇷 |
2 | Smilla Sundell สมิลหลา แฟร์เท็กซ์ | SWE 🇸🇪 |
3 | Judy Humber จูดี้ ฮัมเบอร์ | SCO 🏴 |
4 | Jackie Buntan | Usa/Phl 🇺🇸🇵🇭 |
5 | Anaëlle Angerville | FRA 🇫🇷 |
6 | Ruslana Vyniavskaya รุสลาน่า วีเนียฟสก้า | UKR 🇺🇦 |
7 | Wondergirl Jaroonsak วันเดอร์เกิร์ล แฟร์เท็กซ์ | THA 🇹🇭 |
8 | Miriam Sabot | ITA 🇮🇹 |
9 | Zahra Shokouhighahfarokhi ซาห์ร่า โชคูไฮกาห์ฟาโรกี | IRN 🇮🇷 |
10 | Kwankhaw Por.Muengpetch ขวัญข้าว แจ็คกี้ยิม | THA 🇹🇭 |
11 | Diandra Martin | AUS 🇦🇺 |
12 | Rebekah Irwin | USA 🇺🇸 |
13 | Devin Rae Gouws | RSA 🇿🇦 |
14 | Candice Mitchell | CAN 🇨🇦 |
Super Featherweight (130 lbs, 58.967 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Lena Nocker | ITA 🇮🇹 |
2 | Dokmaipa Fairtex ดอกไม้ป่า แฟร์เท็กซ์ | THA 🇹🇭 |
3 | Chomanee Sor.Taehiran ชมมณี ส.เต๊ะหิรัญ | THA 🇹🇭 |
4 | Lucy Payne | ENG 🏴 |
5 | Katie Zetolofsky | ENG 🏴 |
6 | DaosriTrang SutaiMuayThai ดาวศรีตรัง สู้ตายมวยไทย | THA 🇹🇭 |
7 | Petchsarocha Looksaikongdin เพชรสโรชา ลูกทรายกองดิน | THA 🇹🇭 |
8 | Maha Fadili | MAR 🇲🇦 |
9 | Iony Lawrence | Eng/Ger 🏴🇩🇪 |
10 | Kaenkaew Gor.Klomkliew แก่นแก้ว ก.กลมเกลียว | THA 🇹🇭 |
11 | Pornpan JackyGym พรพรรณ พ.เมืองเพชร | THA 🇹🇭 |
12 | Claire Rankine | SCO 🏴 |
13 | PloymuangChan SmileMuayThai พลอยเมืองจันทร์ สมายด์มวยไทย | THA 🇹🇭 |

Lightweight (135 lbs, 61.235 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | Victoria Sullivan | AUS 🇦🇺 |
1 | Niemh Kinehan | ENG 🏴 |
2 | Shannon Gardiner | AUS 🇦🇺 |
3 | Bree Knitter | USA 🇺🇸 |
4 | Chiara Vincis | ITA 🇮🇹 |
5 | Fahseethong SitZorAeung ฟ้าสีทอง ศิษย์ซ้ออึ่ง | THA 🇹🇭 |
6 | Sarah Worsfold | ENG 🏴 |
7 | Maisha Katz | Esp/Ger 🇪🇸🇩🇪 |
8 | Brooke Cooper | AUS 🇦🇺 |
9 | Leonie Macks | AUS 🇦🇺 |
10 | Gentiane Lupi | NZL 🇳🇿 |