Mini Flyweight (105 lbs, 47.627 kg)
World Champion: Vacant
International Champion: Vacant
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Mongkutpetch PreawPreawFah มงกุฎเพชร แพรวพราวฟ้า | THA 🇹🇭 |
2 | Phayahong Banchamek พญาหงษ์ บัญชาเมฆ | THA 🇹🇭 |
3 | Fujiwara Noah | JPN 🇯🇵 |
4 | Yuen Wai Chan | HK 🇭🇰 |
5 | Lucy Deadman | AUS 🇦🇺 |
6 | Saya Ito ซายะ อิโตะ | JPN 🇯🇵 |
7 | Nongpanfah FamilyMuayThai น้องปานฟ้า แฟมิลี่มวยไทย | THA 🇹🇭 |
8 | Petchchompoo RuanPichaiMuayThai เพชรชมพู เรือนพิชัมวยไทย | THA 🇹🇭 |
9 | Sylvie von Duuglas-Ittu ซิลวี่ เพชรรุ่งเรือง | USA 🇺🇸 |
10 | FahChiangRai Sor.Saenchai ฟ้าเชียงราย ส.แสนชัย | THA 🇹🇭 |
11 | Khaosuay Por.Kobkua ข้าวสวย ป.กอบเกื้อ | THA 🇹🇭 |
12 | Kana Wor.Wanchai | JPN 🇯🇵 |
13 | Petchsupa Sor.Sunanta เพชรศุภา ส.สุนันทา | THA 🇹🇭 |
14 | Jumliat Petchsimuen จุมเหลียด เพชรสี่หมื่น | THA 🇹🇭 |
15 | Petchplaifon Wor.WiwattanonMuayThaigym เพชรปลายฝน ว.วิวัฒนานนท์ | THA 🇹🇭 |
16 | Gabrielle De Ramos | AUS 🇦🇺 |
Light Flyweight (108 lbs, 48.988 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | Kim Townsend | AUS 🇦🇺 |
1 | Mafia Petchmongkondee มาเฟียร์ เพชรมงคลดี | THA 🇹🇭 |
2 | Pawita SoonKelaMaeHoyNgern ภาวิตา ศูนย์กีฬาตำบลแม่ฮ้อยเงิน | THA 🇹🇭 |
3 | Kathi Sitpudsorn กะทิ ศิษย์พุดซ้อน | THA 🇹🇭 |
4 | SaenNgam KamnanChetMuangChon แสนงาม กำนันเชษเมืองชล | THA 🇹🇭 |
5 | Eleanor Fellows เอเลนอร์ โรส | ENG 🏴 |
6 | Paula Andreu | ESP 🇪🇸 |
7 | Yelly Por.Phetphirun เยลลี่ พ.เพชรพิรุณ | THA 🇹🇭 |
8 | Namwan Sor.Kongkrapan น้ำหวาน ส.คงกระพัน | THA 🇹🇭 |
9 | Megan O'Shea | ENG 🏴 |
10 | Tapetchlek Liamthanawat ตาเพชรเล็ก เหลี่ยมธนวัฒน์ | THA 🇹🇭 |
11 | Petchlookorn Kiatkongpraimuaythaigym เพชรลูกอ้อน เกียรติก้องไพร | THA 🇹🇭 |
12 | Dani Rushton | AUS 🇦🇺 |
13 | Kennedy Maze | USA 🇺🇸 |
Flyweight (112 lbs, 50.802 kg)
World Champion: Vacant
International Champion: Vacant
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Dangkongfah Kiatpetchnoigym ดังก้องฟ้า เกียรติเพชรน้อยยิม | THA 🇹🇭 |
2 | Chabakaew Sor.Kaenjanchai ชบาแก้ว ส.แก่นจันทร์ชัย | THA 🇹🇭 |
3 | NongAm Fairtex น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ | THA 🇹🇭 |
4 | Johanna Persson | SWE 🇸🇪 |
5 | Petchchompae HighlandMuayThai เพชรชุมแพ ไฮแลนด์มวยไทย | THA 🇹🇭 |
6 | Narak Looknongsaeng น่ารัก หนุ่มพรเทพ | THA 🇹🇭 |
7 | Lisa Brierley ลิซา ไบรเออร์ลีย์ | ENG 🏴 |
8 | Desiree Rovira | ESP 🇪🇸 |
9 | Jenna Ross | SCO 🏴 |
10 | Ilenia Perugini | SUI 🇨🇭 |
11 | Alexandra Axel | WAL 🏴 |
12 | Joana Kiptiu | ALB 🇦🇱 |
13 | Grace Spicer | ENG 🏴 |
14 | NaNa | JPN 🇯🇵 |
15 | TheStar Sit.Chor เดอะสตาร์ ศิษย์ ช. | THA 🇹🇭 |
16 | Paula Silva | ESP 🇪🇸 |
17 | Zaidania LooksaikongdinMuayThaigym ชัยดาเนียล ลูกทรายกองดิน | THA 🇹🇭 |
18 | Gazjang Fairtex กัสจัง แฟร์เท็กซ์ | THA 🇹🇭 |
19 | NongPor Sor.Sirisuk น้องปอ ส.ศิริศักดิ์ | THA 🇹🇭 |
20 | Petchnamnueng Fairtex เพชรน้ำหนึ่ง แฟร์เท็กซ์ | THA 🇹🇭 |
21 | Emily Chong | HK 🇭🇰 |
22 | Nancy TNSUYala แนนซี่ มกช.ยะลา | THA 🇹🇭 |
Super Flyweight (115 lbs, 52.163 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | Alex Rose Toomey | ENG 🏴 |
1 | Petchjeeja Or.Meekhun เพชรจีจ้า อ.มีคุณ | THA 🇹🇭 |
2 | Allycia Helen Rodrigues อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส | BRA 🇧🇷 |
3 | Shir Cohen เซียร์ แฟร์เท็กซ์ | ISR 🇮🇱 |
4 | Amy Pirnie | SCO 🏴 |
5 | Junior Fairtex จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์ | THA 🇹🇭 |
6 | Yu Yau Pui หยู เหยา ปุย | HK 🇭🇰 |
7 | Francisca Vera ฟรานซิสกา เวรา | CHI 🇨🇱 |
8 | NongNuk Kiatmoo4 น้องนุ๊ก เกียรติหมู่4 | THA 🇹🇭 |
9 | Rhona Walker | SCO 🏴 |
10 | Moa Carlsson | SWE 🇸🇪 |
11 | Celest Hansen เซเลสต์ ฮันเซน | AUS 🇦🇺 |
12 | Lara Fernandez ลารา เฟอร์นานเดซ | ESP 🇪🇸 |
13 | Luknam Kor.Klomkiew ลูกน้ำ ก.กลมเกลียว | THA 🇹🇭 |
14 | Zehra Doğan เซร่า โดกาน | TUR 🇹🇷 |
15 | Fani Peloumpi | GRE 🇬🇷 |
16 | Eeva Pohto | FIN 🇫🇮 |
17 | Danielle Butler | ENG 🏴 |
18 | Angela Chang | USA 🇺🇸 |
19 | Andru López | ARG 🇦🇷 |
20 | Nur Amisha | MAS 🇲🇾 |
21 | Hollie Bowness | ENG 🏴 |
22 | Anna Toole | USA 🇺🇸 |
23 | Faezah Fali ฟาเอเซ่ ฟาริ | IRN 🇮🇷 |
24 | Sonia Dinh | SUI 🇨🇭 |
25 | Luktan PinePacific ลูกตาล ศรีสวัสดิ์ยิม | THA 🇹🇭 |
26 | Yasmin Nazary | SCO 🏴 |
27 | Asia Canto | ITA 🇮🇹 |
28 | Wakana BringItOn | JPN 🇯🇵 |
Bantamweight (118 lbs, 53.524 kg)
World Champion: Vacant
International Champion: Vacant
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Bárbara Aguiar บาร์บาร่า อาเกียร์ | BRA 🇧🇷 |
2 | Saenejan SorJor.Tongprajin เสน่ห์จันทร์ สจ.โต้งปราจีน | THA 🇹🇭 |
3 | Somratsamee ManopGym โสมรัศมี มานพยิมส์ | THA 🇹🇭 |
4 | Mayree Khongsittha เมรี คงสิทธา | THA 🇹🇭 |
5 | Marie Ruumet มารี รูเมท | EST 🇪🇪 |
6 | Leonie Hardman | ENG 🏴 |
7 | Monika Chochlíková | SVK 🇸🇰 |
8 | Karaket KruangduemCommando การะเกด เครื่องดื่มคอมมานโด | THA 🇹🇭 |
9 | Daniela Miranda | ENG 🏴 |
10 | Sevgi Doğan เซฟกี้ วีนั่มวยไทย | TUR 🇹🇷 |
11 | Linnea Eriksson | SWE 🇸🇪 |
12 | Kamlaipetch Petchyindee กำไลเพชร เพชรยินดี | THA 🇹🇭 |
13 | Joanne La | AUS 🇦🇺 |
14 | Kanokwan Looknongsaengmuaythai กนกวรรณ ลูกหนองแสง | THA 🇹🇭 |
15 | Marianne Re มารีแอนน์ รี | USA 🇺🇸 |
16 | Anna Rubner แอนนา รูบเนอร์ | ITA 🇮🇹 |
17 | Pancake CK.MuayThaiGym แพนเค้ก ซี.เค.มวยไทยยิม | THA 🇹🇭 |
18 | Petchseenin Sor.Puangtong เพชรสีนิล ส.พวงทอง | THA 🇹🇭 |
19 | Becky Caslin | ENG 🏴 |
20 | Mariya BigZongMahachai มารีญา บิ๊กซ้งมหาชัย | THA 🇹🇭 |
21 | Paloma Arranz พาโลมา ภูเก็ตไฟต์คลับ | ESP 🇪🇸 |
22 | Phayasingh PhuketSinghaMuayThai พญาสิงห์ ภูเก็ตสิงห์มวยไทย | THA 🇹🇭 |
23 | Cindy Silvestre ซินดี้ ซิลเวสเตอร์ | FRA 🇫🇷 |
24 | Atenea Flores | Esp/Ger 🇪🇸 🇩🇪 |
25 | Florencia Greco | ARG 🇦🇷 |
26 | Aneesha Mayman | RSA 🇿🇦 |
27 | NongFahsai TOP.P.K.Saenchai น้องฟ้าใส ท็อป พี.เค.แสนชัย | THA 🇹🇭 |
28 | Spring Sia | AUS 🇦🇺 |
29 | Linnea Eriksson | SWE 🇸🇪 |
30 | Thai Ngan Li | VIE 🇻🇳 |
31 | Petchfah RongrienSurinRatchaMongKol เพชรฟ้า โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล | THA 🇹🇭 |
32 | Jitti SorSor.Chiangmai จิตติ ศส.เชียงใหม่ | THA 🇹🇭 |
33 | Chabakaew Por.Muangpetch ชบาแก้ว พ.เมืองเพชร | THA 🇹🇭 |
34 | Petchganya Sor.Puangthong เพชรกัญญา ส.พวงทอง | THA 🇹🇭 |
Super Bantamweight (122 lbs, 55.338 kg)
World Champion: Vacant
International Champion: Vacant
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Vero TigerMuayThai เวโรว์ ว.รุจิรวงศ์ | MYN 🇲🇲 |
2 | Selina Flores เซลิน่า ฟลอเรส | USA 🇺🇸 |
3 | Bryony Soden | AUS 🇦🇺 |
4 | Sarah Gohier ซาร่าห์ โกเฮียร์ | USA 🇺🇸 |
5 | Sveva Melillo | ITA 🇮🇹 |
6 | Lediane Gabrielle กาบี้ ภูเก็ตไฟต์คลับ | BRA 🇧🇷 |
6 | Nana SGym | JPN 🇯🇵 |
7 | Sabah Chergui ซาบาห์ เชอกุย | Fra/Alg 🇫🇷🇩🇿 |
8 | Celia Sarraute | FRA 🇫🇷 |
9 | Louie Kuramitsu | HK 🇭🇰 |
11 | Bronte Simpson-Hay บรอนเต้ ซิมพ์สัน-เฮย์ | AUS 🇦🇺 |
12 | Danielle Marie แดเนียลล์ ลูกหนองแสง | USA 🇺🇸 |
13 | Mariana Scombatti มาริน่า เบอร์นาร์เดส | BRA 🇧🇷 |
14 | Kristina Tsyngaeva คริสติน่า ทซินกาเอว่า | RUS 🇷🇺 |
15 | Satangpetch Sor.Suwan สตางค์เพชร ศ.สุวรรณ | THA 🇹🇭 |
16 | Iza Lindblom | SWE 🇸🇪 |
Featherweight (126 lbs, 57.153 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | Marie Heinz มารี ไฮนซ์ | LUX 🇱🇺 |
1 | Fahsai Or.Yuttachai ฟ้าใส อ.ยุทธชัย | THA 🇹🇭 |
2 | Hannah Brady | ENG 🏴 |
3 | Natalia Diachkova | RUS 🇷🇺 |
4 | Elisa Keck เอลิซ่า แฟร์เท็กซ์ | CAN 🇨🇦 |
5 | Linda Faysal | GER 🇩🇪 |
6 | Gabriele Moram Batista | BRA 🇧🇷 |
7 | Bianca Souza บีอันก้า ซูซ่า | BRA 🇧🇷 |
8 | Petchwarin Fairtex เพชรวารินทร์ แฟร์เท็กซ์ | THA 🇹🇭 |
9 | Amanda Juniku | AUS 🇦🇺 |
10 | Ekaterina Vandaryeva | BUL 🇧🇬 |
11 | Hongthong Kor.PrasertGym หงส์ทอง ก.ประเสริฐยิม | THA 🇹🇭 |
12 | Martyna Kiercyzska | POL 🇵🇱 |
13 | Maria Eduarda มาเธียร์ เครื่องดื่มคอมมานโดยิมส์ | BRA 🇧🇷 |
14 | Pomphet Phetsaengtong ป้อมเพชร เพชรแสงทอง | THA 🇹🇭 |
15 | SaoRattana SitKruJeab สาวรัตน ศิษย์ครูเจี๊ยบ | THA 🇹🇭 |
16 | Wondergirl Jaroonsak วันเดอร์เกิร์ล แฟร์เท็กซ์ | THA 🇹🇭 |
17 | Tierra Brandt | USA 🇺🇸 |
18 | Yuly Alves | BRA 🇧🇷 |
19 | Brunilda Dushku | ENG 🏴 |
20 | Sarinda PetchNongki ศรินดา เพชรหนองกี่ | THA 🇹🇭 |
21 | Dori Duncan | AUS 🇦🇺 |
22 | Stella Hemetsberger | AUT 🇦🇹 |
23 | Kwankhaw Por.Muengpetch ขวัญข้าว แจ็คกี้ยิม | THA 🇹🇭 |
24 | Rebekah Irwin | USA 🇺🇸 |
25 | Gisele-Josephine Werth | NED 🇳🇱 |
26 | Stacey Kensley | RSA 🇿🇦 |
Super Featherweight (130 lbs, 58.967 kg)
World Champion: Vacant
International Champion: Vacant
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | ||
1 | Shannon Gardiner | AUS 🇦🇺 |
2 | Jackie Buntan | Usa/Phi 🇺🇸🇵🇭 |
3 | Malena Garcia | ARG 🇦🇷 |
4 | Judy Humber จูดี้ ฮัมเบอร์ | SCO 🏴 |
5 | Lena Nocker | ITA 🇮🇹 |
6 | Iony Lawrence | Eng/Ger 🏴🇩🇪 |
7 | Jenny Freitas | USA 🇺🇸 |
8 | Graziele Gouveia | BRA 🇧🇷 |
9 | Erin Carter | AUS 🇦🇺 |
10 | Brit Weirich บริท อีเกิ้ลมวยไทย | GER 🇩🇪 |
11 | Claire Rankine แคลร์ แรนไคน์ | SCO 🏴 |
12 | Allegra Vickas | AUS 🇦🇺 |
13 | Zoé Neuschwander | SUI 🇨🇭 |
14 | Quinty Klein ควินตี้ ไคลน์โกทิง | NED 🇳🇱 |
15 | Praew SittanaiNu แพรวา ศิษย์ทนายนุ | THA 🇹🇭 |
16 | Zahra Shokouhi ซาร่าห์ โซคูไฮ | IRN 🇮🇷 |
17 | Miriam Sabot | ITA 🇮🇹 |
18 | NongPrailek PinePacific น้องปรายเล็ก ไพน์แปซิฟิค | THA 🇹🇭 |
19 | Maria Klimova | RUS 🇷🇺 |
20 | Niloufar Nematpour | IRN 🇮🇷 |
21 | Rachele Malatesta | ITA 🇮🇹 |
22 | Ariel Mcguire แอเรียล สปิริตออฟสยาม | USA 🇺🇸 |
23 | Martine Michieletto | ITA 🇮🇹 |
24 | Jenna Whiteman | NZ 🇳🇿 |
Lightweight (135 lbs, 61.235 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | Niamh Kinehan | ENG 🏴 |
1 | Smilla Sundell สมิลหลา แฟร์เท็กซ์ | SWE 🇸🇪 |
2 | Ludovica Ciarpaglini | ITA 🇮🇹 |
3 | Kèro Riefstahl | FRA 🇫🇷 |
4 | Chiara Vincis | ITA 🇮🇹 |
5 | Kaitlyn Tucker | AUS 🇦🇺 |
6 | Saskia Vaughan | AUS 🇦🇺 |
7 | Maisha Katz | Esp/Ger 🇪🇸🇩🇪 |
8 | Leonie Macks | AUS 🇦🇺 |
9 | Maria Belen Bode | NED 🇳🇱 |
10 | Petchbaiyok Sor.Suchada | THA 🇹🇭 |
11 | Diandra Martin | AUS 🇦🇺 |
12 | Kate Mitchell | AUS 🇦🇺 |
Super Lightweight (140 lbs, 63.503 kg)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
World Champion แชมป์โลก | Niamh Kinehan | ENG 🏴 |
1 | Zoe Putorak | AUS 🇦🇺 |
2 | Naomi Ridley | ENG 🏴 |
3 | Nila Block | ISR 🇮🇱 |
4 | Bree Knitter | USA 🇺🇸 |
5 | Bediha Tacyildiz | TUR 🇹🇷 |
6 | Raffaella Dibiase Ebert | GER 🇩🇪 |
7 | Brooke Cooper | AUS 🇦🇺 |
8 | Erin Clayton | USA 🇺🇸 |
9 | Deniz Batinli | GER 🇩🇪 |
10 | Naoil Tita | FRA 🇫🇷 |
11 | Martina Steiner | SUI 🇨🇭 |
12 | Emilia Krupczak | POL 🇵🇱 |