Male – Top 15 l Female – Top 10
ordered by weight only*
| Country | Name | Weight |
|---|---|---|
| THA 🇹🇭 | Chalamchon RadexMarkets ฉลามชล ว.อุรชา | 105lbs |
| THA 🇹🇭 | Duan99 TopFairygym ด่วน99 ท็อปแฟรี่ยิม | 108lbs |
| THA 🇹🇭 | Suaphum P.K.Saenchai เสือภูมิ พี.เค.แสนชัย | 112lbs |
| JPN 🇯🇵 | Nadaka Yoshinari นาดากะ เอวะสปอร์ตยิม | 115lbs |
| THA 🇹🇭 | Jaroensuk BoonLannaMuaythai เจริญสุข บุญลานนามวยไทย | 118lbs |
| THA 🇹🇭 | Petchsamarn Sor.Samangarment เพชรสมาน ส.สมานการ์เม้นท์ | 122lbs |
| THA 🇹🇭 | Prajanchai P.K.Saenchai พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัย | 126lbs |
| THA 🇹🇭 | Chalam Parunchai ฉลาม พรัญชัย | 130lbs |
| RUS 🇷🇺 | Asadula Imangazaliev อิมานกาซาลีเยฟ อัสซาดูล่า | 135lbs |
| UZB 🇺🇿 | Aslamjon Ortikov อัสลามจอน ออร์ติคอฟ | 135lbs |
| THA 🇹🇭 | Dam Parunchai ดามพ์ พรัญชัย | 140lbs |
| AUS 🇦🇺 | Tapaokaew SinghaMawynn ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน | 147lbs |
| DOM 🇩🇴 | Daniel Rodriguez แดเนียล โรดริเกวซ | 154lbs |
| THA 🇹🇭 | Rittewada Petchyindee ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดี | 154lbs |
| NED 🇳🇱 | Regian Eersel รีเกียน เออร์เซล | 168lbs |
| Country | Name | Weight |
|---|---|---|
| THA 🇹🇭 | Mongkutpetch PetchPrawfah มงกุฎเพชร แพรวพราวฟ้า | 105lbs |
| JPN 🇯🇵 | Fujiwara Noah | 105lbs |
| THA 🇹🇭 | Petchjeeja Or.Meekhun เพชรจีจ้า อ.มีคุณ | 115lbs |
| BRA 🇧🇷 | Allycia Helen Rodrigues อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส | 115lbs |
| USA 🇺🇸 | Selina Flores เซลิน่า ฟลอเรส | 115lbs |
| SVK 🇸🇰 | Monika Chochlíková โมนิก้า โชโคซิลว่า | 118lbs |
| BRA 🇧🇷 | Barbara Aguiar บาร์บาร่า อาเกียร์ | 118lbs |
| ENG 🏴 | Leonie Hardman | 118lbs |
| AUS 🇦🇺 | Shannon Gardiner | 130lbs |
| AUS 🇦🇺 | Zoe Putorak | 140lbs |
