
International Champion: Booked
| European | Vacant |
| South America | Daniel Rubio 🇪🇨 |
| Rank | Name | Country |
|---|---|---|
| World Champion แชมป์โลก | Mahmoud Salah Ismail | EGY 🇪🇬 |
| 1 | Asadula Imangazaliev อิมานกาซาลีเยฟ อัสซาดูล่า | RUS 🇷🇺 |
| 2 | Egor Bikrev เอกอร์ บิเกรฟ | RUS 🇷🇺 |
| 3 | Decho Bor.Borirak เดโช ป.บริรักษ์ | THA 🇹🇭 |
| 4 | Aslamjon Ortikov อัสลามจอน ออร์ติคอฟ | UZB 🇺🇿 |
| 5 | Sangmanee Sukdainailao แสงมณี สุขใดไหนเล่า | THA 🇹🇭 |
| 6 | Samingdet BangmadKlongtan สมิงเดช บังมัดคลองตัน | THA 🇹🇭 |
| 7 | Nong-O HamaMuayThai น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 8 | Akif Guluzada อาคีฟ กูลูชาดา | AZE 🇦🇿 |
| 9 | Savvas Michael ไมเคิล บางเทามวยไทยMMA | CYP 🇨🇾 |
| 10 | Shimon Yoshinari ซิมง เอวะสปอร์ตยิม | JPN 🇯🇵 |
| 11 | Suriyanlek Por.Yenying สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง | THA 🇹🇭 |
| 12 | Pompetch P.K.SaenchaiMuayThaiGym ป้อมเพชร พานทองยิม | THA 🇹🇭 |
| 13 | Kongtoranee Sor.Sommai ก้องธรณี ส.สมหมาย | THA 🇹🇭 |
| 14 | Lamnammoonlek Tded99 ลำน้ำมูลเล็ก ทีเด็ด99 | THA 🇹🇭 |
| 15 | Jaratchai Por.Panyawat จรัสชัย แม็กจันดี | THA 🇹🇭 |
| 16 | Yodlekphet Or.Atchariya ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ | THA 🇹🇭 |
| 17 | Karl Tannion | IRE 🇮🇪 |
| 18 | Gingsanglek Wor. Kamchannan กิ่งซางเล็ก ว.คำชำนาญ | THA 🇹🇭 |
| 19 | Nongbew Jitmuangnon น้องบิว จิตรเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 20 | Thanupetch Wor.Sangprapai ธนูเพชร ว.สังข์ประไพ | THA 🇹🇭 |
| 21 | Superlek Jitmuangnon ซุปเปอร์เล็ก จิตรเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 22 | Craig Marshall | SCO 🏴 |
| 23 | Taiki Naito | JPN 🇯🇵 |
| 24 | Nakrob Fairtex นักรบ แฟร์เท็กซ์ | THA 🇹🇭 |
| 25 | Somraknoi Muayded789 สมรักษ์น้อย มวยเด็ด 789 | THA 🇹🇭 |
| 26 | Duangsompong Jitmuangnon ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 27 | Jalill Barnes บัวเขียว ภูเก็ตไฟต์คลับ | USA 🇺🇸 |
| 28 | Tyler Hogan | ENG 🏴 |
| 29 | Daniel Rubio | ECU 🇪🇨 |
| 30 | Dedduanglek Ted99 เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 | THA 🇹🇭 |
| 31 | Patahin Por.Lakboon ปาฏิหาริย์ ภ.หลักบุญ | THA 🇹🇭 |
| 32 | Tyler Nicholson | USA 🇺🇸 |
| 33 | Samingdam NF.Looksuan สมิงดำ เอ็นเอฟ.ลูกสวน | THA 🇹🇭 |
| 34 | Supachailek Nengsapyai ศุภชัยเล็ก เหน่งซับใหญ่ | THA 🇹🇭 |
| 35 | Chai SorSor.Toipadriew ชัย สส.ต้อยแปดริ้ว | THA 🇹🇭 |
| 36 | Chankrid Or.Pimonsri ชาญคริต อ.พิมลศรี | THA 🇹🇭 |
| 37 | Kaewkangwan Sor.Amnuaydet แก้วกังวาล ส.อำนวยเดช | THA 🇹🇭 |
| 38 | Kuekkak Por.Poain คึกคัก ป.เปาอินทร์ | THA 🇹🇭 |
| 39 | Alan Yauny | ARG 🇦🇷 |
| 40 | Eh Mwi | MYN 🇲🇲 |
