World Champion: Vacant
International Champion: Vacant
| Rank | Name | Country |
|---|---|---|
| World Champion แชมป์โลก | ||
| 1 | Nadaka Yoshinari นาดากะ เอวะสปอร์ตยิม | JPN 🇯🇵 |
| 2 | Petchdet Wor.Sangprapai เพชรเดช ว.สังข์ประไพ | THA 🇹🇭 |
| 3 | Petchninmungkorn CaptainKaneBoxingGym เพชรนิลมังกร กัปตันเคนบ๊อกซิ่งยิมส์ | THA 🇹🇭 |
| 4 | Petchsam PetchMuayThai เพชรสาม เพชรมวยไทยยิม | FRA 🇫🇷 |
| 5 | DaVinci Luckybanterng ดาวินชี่ ลักกี้บันเทิง | THA 🇹🇭 |
| 6 | Ryuya Okuwaki เรียวยะ เอวะสปอร์ตยิม | JPN 🇯🇵 |
| 7 | Petch SuanLuangrotyok เพชร สวนหลวงรถยก | THA 🇹🇭 |
| 8 | Numsurin Chor.Ketweena หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา | THA 🇹🇭 |
| 9 | Banluelok Sitwatcharachai บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย | THA 🇹🇭 |
| 10 | Songchainoi Kiatsongkrit ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ | THA 🇹🇭 |
| 11 | Rifdean Masdor รีฟดีน มาสดอร์ | MAS 🇲🇾 |
| 12 | Chokdee MaxJandee โชคดี แม็กจันดี | THA 🇹🇭 |
| 13 | Phusingh Or.Khamint ภูสิงห์ อ.ขำอินทร์ | THA 🇹🇭 |
| 14 | PetchTeshin BangSaenFightClub เพชรเตชิน บางแสนไฟต์คลับ | THA 🇹🇭 |
| 15 | Hatthep Sor.Sasiwat หัตถ์เทพ ศ.ศศิวัฒน์ | THA 🇹🇭 |
| 16 | Namsuk BoonLannaMuayThai นำสุข บุญลานนามวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 17 | BakNova BangSaenFightClub บักโนว่า บางแสนไฟท์คลับ | THA 🇹🇭 |
| 18 | Yodleklaem Tor.Pitakchai ยอดเหล็กแหลม ต.พิทักษ์ชัย | THA 🇹🇭 |
| 19 | Rittipan Pandakrattanaburi ฤทธิพันธ์ พันธุ์ดักษ์รัตนบุรี | THA 🇹🇭 |
| 20 | YodKla Por.WisetGym ยอดกล้า พ.วิเศษยิมส์ | THA 🇹🇭 |
| 21 | Pakistan Erawan ปากีสถาน เอราวัณ | THA 🇹🇭 |
| 22 | Chatpichit SorSor.Toipadriew ชาติพิชิต ส.ส.ต้อยแปดริ้ว | THA 🇹🇭 |
| 23 | PhetAnuwat Nor.AnuwatGym เพชรอนุวัฒน์ น.อนุวัฒน์ยิม | THA 🇹🇭 |
| 24 | Petchsaenchai Jitmuangnon เพชรแสนชัย จิตรเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 25 | Mahesuan Ekmuangnon มเหศวร เอกเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 26 | Caviar Putthiprachachuen คาเวียร์ พุฒิประชาชื่น | THA 🇹🇭 |
| 27 | Srimalai Phetcharoenwit ศรีมาลัย เพชรเจริญวิทย์ | THA 🇹🇭 |
| 28 | Panlam Sor.Sommai พันลำ ส.สมหมาย | THA 🇹🇭 |
| 29 | Toyota EagleMuayThai โตโยต้า อีเกิ้ลมวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 30 | Densiam Liemtanawat เด่นสยาม เหลี่ยมธนวัฒน์ | THA 🇹🇭 |
| 31 | Salai Htan Khee Shein สไล ทาน คี เชน | MYN 🇲🇲 |
| 32 | YodUdon BS.MuayThai ยอดอุดร BS.มวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 33 | Sorntanong T.K.Yutthana ศรทนงค์ ทีเคยุทธนา | THA 🇹🇭 |
| 34 | Petchkriangkrai Jitmuangnon เพชรเกรียงไกร จิตรเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 35 | Neranid ThanasakFarm เนรัญนิด ธนะศักดิ์ฟาร์ม | THA 🇹🇭 |
| 36 | Petchsuphan Por.Prajansi เพชรสุพรรณ ป.ประจันสี | THA 🇹🇭 |
| 37 | Issei Ishii อิเซ ว.วันชัย | JPN 🇯🇵 |
| 38 | Daodaeng AnnyMuayThai ดาวแดง เอ็นนี่มวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 39 | TeeYai Sitboonmee ตี๋ใหญ่ ศิษย์บุญมี | THA 🇹🇭 |
| 40 | Hern AutoROne เหิร ออโต้อาร์วัน | THA 🇹🇭 |
