
International Champion: Vacant
| European | Vacant |
| Rank | Name | Country |
|---|---|---|
| World Champion แชมป์โลก | Hirohito Takizawa | JPN 🇯🇵 |
| 1 | Chiebkad Por.Pongsawang เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง | THA 🇹🇭 |
| 2 | DenKriangkrai SinghaMawynn เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน | THA 🇹🇭 |
| 3 | Prajanchai P.K.Saenchai พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัย | THA 🇹🇭 |
| 4 | Yothin F.A Group โยธิน เอฟ.เอ.กรุ๊ป | THA 🇹🇭 |
| 5 | Narak Por.Prajak น่ารัก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | THA 🇹🇭 |
| 6 | Jaguar Petchyindee จากัวร์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | THA 🇹🇭 |
| 7 | Mungkornlek PernNakhon มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร | THA 🇹🇭 |
| 8 | Petchnamnueng FighterMuayThai เพชรน้ำหนึ่ง ไฟต์เตอร์มวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 9 | Alif Sor.Dechapan | MAS 🇲🇾 |
| 10 | Ramadan Ondash รามาดาน ออนดาช | LBN 🇱🇧 |
| 11 | Samingdaeng Wor.Jakrawut สมิงแดง ว.จักรวุฒิ | THA 🇹🇭 |
| 12 | Kaensak Jitmuangnon แก่นศักดิ์ จิตรเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 13 | Ronachai Tor.Ramintra รณชัย ต.รามอินทรา | THA 🇹🇭 |
| 14 | Ayad Albadr อายัด อัลบัด | EGY 🇪🇬 |
| 15 | Chatpayak SakSatun ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | THA 🇹🇭 |
| 16 | Surasak KruDamgym สุรศักดิ์ ครูดามยิมส์ | THA 🇹🇭 |
| 17 | Kompetch Sitsarawatseur คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ | THA 🇹🇭 |
| 18 | PetchApichat ApichatMuayThai เพชรอภิชาติ อภิชาติมวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 19 | Maoklee Bestchuad เมาคลี เบสชะอวด | THA 🇹🇭 |
| 20 | Songpayak LuksadetMaeBangPai สองพยัคฆ์ ลูกเสด็จแม่บังภัย | THA 🇹🇭 |
| 21 | View Petchkoson วิว เพชรโกศล | THA 🇹🇭 |
| 22 | Boonchot Sor.Boonmerit บุญโชติ ส.บุญมีฤทธิ์ | THA 🇹🇭 |
| 23 | Asahi Shinagawa | JPN 🇯🇵 |
| 24 | Daoden P.K.Saenchai ดาวเด่น พี.เค.แสนชัย | THA 🇹🇭 |
| 25 | ChuJai ChuJaiMuayThaigym ชูใจ ชูใจมวยไทยยิม | THA 🇹🇭 |
| 26 | Josh Parunchai จอร์จ พรัญชัย | THA 🇹🇭 |
| 27 | Mahasamut RongPaesamnakbok.Chonburi มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบก.ชลบุรี | THA 🇹🇭 |
| 28 | Panthep Ekmuangnon ปานเทพ เอกเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 29 | Petchsaenkom Sor.Sommai เพชรแสนคม ส.สมหมาย | THA 🇹🇭 |
| 30 | Teerapon BamRungsit ธีระพล บำรุงศิษย์ | THA 🇹🇭 |
| 31 | Ratchadet TN.MuayThai ราชเดช ส.เพชรจำรัส | THA 🇹🇭 |
| 32 | Petchkongfah Wor.TechnoLuangPuSuanggym เพชรก้องฟ้า ว.เทคโนหลวงปู่สรวง | THA 🇹🇭 |
| 33 | Saenwarit Por.Homklin แสนวฤทธิ์ พ.หอมกลิ่น | THA 🇹🇭 |
| 34 | Antonio Orden อันโตนิโอ ออร์เดน | ESP 🇪🇸 |
| 35 | Laemsingh Sor.Dechapan แหลมสิงห์ ส.เดชะพันธ์ | THA 🇹🇭 |
| 36 | Panpetch SorJor.Lekmeungnont ปานเพชร สจ.เล็กเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 37 | Plaipayak Sor.Sommai พลายพยัคฆ์ ส.สมหมาย | THA 🇹🇭 |
| 38 | Kongchai ChanaiDonMuang ก้องชัย ไฉนดอนเมือง | THA 🇹🇭 |
| 39 | Merhdad Khanzadeh เมห์ดาด คานซาเดห์ | IRN 🇮🇷 |
| 40 | Francisco Caballero | ESP 🇪🇸 |
