
International Champion: Vacant
| European | Vacant |
| Rank | Name | Country |
|---|---|---|
| World Champion แชมป์โลก | Hirohito Takizawa | JPN 🇯🇵 |
| 1 | Chiebkad Por.Pongsawang เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง | THA 🇹🇭 |
| 2 | Narak Por.Prajak น่ารัก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | THA 🇹🇭 |
| 3 | Abdallah Ondash | LBN 🇱🇧 |
| 4 | DenKriangkrai SinghaMawynn เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน | THA 🇹🇭 |
| 5 | ChuJai ChuJaiMuayThaigym ชูใจ ชูใจมวยไทยยิม | THA 🇹🇭 |
| 6 | Yothin F.A Group โยธิน เอฟ.เอ.กรุ๊ป | THA 🇹🇭 |
| 7 | Jaguar Petchyindee จากัวร์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | THA 🇹🇭 |
| 8 | Mungkornlek PernNakhon มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร | THA 🇹🇭 |
| 9 | Petchnamnueng FighterMuayThai เพชรน้ำหนึ่ง ไฟต์เตอร์มวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 10 | Sam-A Gaiyanghadao สามเอ ไก่ย่างห้าดาว | THA 🇹🇭 |
| 11 | Alif Sor.Dechapan | MAS 🇲🇾 |
| 12 | Kaensak Jitmuangnon แก่นศักดิ์ จิตรเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 13 | Pornsanae Sor.Pumipat พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร | THA 🇹🇭 |
| 14 | Noelisson Silva โนลิสสัน ภูเก็ตไฟท์คลับ | BRA 🇧🇷 |
| 15 | Ronachai Tor.Ramintra รณชัย ต.รามอินทรา | THA 🇹🇭 |
| 16 | Ayad Albadr อายัด อัลบัด | EGY 🇪🇬 |
| 17 | Chatpayak SakSatun ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | THA 🇹🇭 |
| 18 | Kaolan SorJor.DenRayong เก้าล้าน สจ.แดนระยอง | THA 🇹🇭 |
| 19 | Surasak KruDamgym สุรศักดิ์ ครูดามยิมส์ | THA 🇹🇭 |
| 20 | Songpayak LuksadetMaeBangPai สองพยัคฆ์ ลูกเสด็จแม่บังภัย | THA 🇹🇭 |
| 21 | Kompetch Sitsarawatseur คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ | THA 🇹🇭 |
| 22 | PetchApichat ApichatMuayThai เพชรอภิชาติ อภิชาติมวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 23 | Mowgli Bestchuad เมาคลี เบสชะอวด | THA 🇹🇭 |
| 24 | View Petchkoson วิว เพชรโกศล | THA 🇹🇭 |
| 25 | Boonchot Sor.Boonmerit บุญโชติ ส.บุญมีฤทธิ์ | THA 🇹🇭 |
| 26 | Asahi Shinagawa | JPN 🇯🇵 |
| 27 | Daoden P.K.Saenchai ดาวเด่น พี.เค.แสนชัย | THA 🇹🇭 |
| 28 | Josh Parunchai จอร์จ พรัญชัย | THA 🇹🇭 |
| 29 | Sittichai Sor.Dechapan สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ | THA 🇹🇭 |
| 30 | Mahasamut RongPaesamnakbok.Chonburi มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบก.ชลบุรี | THA 🇹🇭 |
| 31 | Panthep Ekmuangnon ปานเทพ เอกเมืองนนท์ | THA 🇹🇭 |
| 32 | Petchsaenkom Sor.Sommai เพชรแสนคม ส.สมหมาย | THA 🇹🇭 |
| 33 | Ratchadet TN.MuayThai ราชเดช ส.เพชรจำรัส | THA 🇹🇭 |
| 34 | Teerapon BamRungsit ธีระพล บำรุงศิษย์ | THA 🇹🇭 |
| 35 | Petchkongfah Wor.TechnoLuangPuSuanggym เพชรก้องฟ้า ว.เทคโนหลวงปู่สรวง | THA 🇹🇭 |
| 36 | Antonio Orden อันโตนิโอ ออร์เดน | ESP 🇪🇸 |
| 37 | Laemsingh Sor.Dechapan แหลมสิงห์ ส.เดชะพันธ์ | THA 🇹🇭 |
| 38 | Kongchai ChanaiDonMuang ก้องชัย ไฉนดอนเมือง | THA 🇹🇭 |
| 39 | Merhdad Khanzadeh เมห์ดาด คานซาเดห์ | IRN 🇮🇷 |
| 40 | Francisco Caballero | ESP 🇪🇸 |
| 41 | Silvio Virgil ซิลวิโอ ส.สมหมาย | FRA 🇫🇷 |
