
World Champion: Petchsila Wor.Auracha 🇹🇭 28-6-25
International Champion: Vacant
| European | Louis Fairhurst 🏴 |
| Africa | Booked |
| Rank | Name | Country |
|---|---|---|
| World Champion แชมป์โลก | Petchsila Wor.Auracha เพชรศิลา ว.อุรชา | THA 🇹🇭 |
| 1 | Petchsamarn Sor.Samangarment เพชรสมาน ส.สมานการ์เม้นท์ | THA 🇹🇭 |
| 2 | Khunsueklek Boomdeksien ขุนศึกเล็ก ยูฟ่าบูมเด็กเซียน | THA 🇹🇭 |
| 3 | PetchSiam NamdermT2A.WaterUbon เพชรสยาม น้ำดื่มทีทูเอ.วอเตอร์อุบล | THA 🇹🇭 |
| 4 | Peemai Erawan ปีใหม่ เอราวัณ | THA 🇹🇭 |
| 5 | Dokmaipa SantiUbon ดอกไม้ป่า สันติอุบล | THA 🇹🇭 |
| 6 | Petchnueng PetchMuayThai เพชรหนึ่ง เพชรมวยไทยยิม | FRA 🇫🇷 |
| 7 | Rittidet Chor.Wimonsin ฤทธิเดช ช.วิมลศิลป์ | THA 🇹🇭 |
| 8 | Ekkalak Sor.Samangarment เอกลักษณ์ ส.สมานการ์เม้นท์ | THA 🇹🇭 |
| 9 | Chaitone Wor.Auracha ชายโทน ว.อุรชา | THA 🇹🇭 |
| 10 | Attachai Por.Prajansrikeelasportmuaythai อรรถชัย ป.ประจันศรีกีล่าสปอร์ต | THA 🇹🇭 |
| 11 | Teerapong DabthitBangRak ธีรพงศ์ ดาบทิตบางรัก | THA 🇹🇭 |
| 12 | PetchThailand Or.Kitkasem เพชรไทยแลนด์ อ.กิจเกษม | THA 🇹🇭 |
| 13 | Wuttikorn Suannamtankiri วุฒิกร ป.เพชรศิริ | THA 🇹🇭 |
| 14 | Detpetch Wor.Sangprapai เดชเพชร ว.สังข์ประไพ | THA 🇹🇭 |
| 15 | Petchsongley RawaiMuayThai เพชรสองเล ราไวย์มวยไทย | THA 🇹🇭 |
| 16 | Sadaothong NuiseemoommuangMuayThai สะเดาทอง นุ้ยสี่มุมเมือง | THA 🇹🇭 |
| 17 | Diesellek Petchyindee ดีเซลเล็ก บิ้วเจซี | THA 🇹🇭 |
| 18 | Petchsithong Sor.Saknarin เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์ | THA 🇹🇭 |
| 19 | Seeoui SinghaMawynn ซีอุย สิงห์มาวิน | THA 🇹🇭 |
| 20 | Singdam KafeFocus สิงห์ดำ กาแฟโฟกัส | THA 🇹🇭 |
| 21 | Louis Fairhurst | ENG 🏴 |
| 22 | TamnanThai P.K.Saenchai ตำนานไทย พี.เค.แสนชัย | THA 🇹🇭 |
| 23 | Yokkiri T.N.Muaythai หยกคีรี ส.เพชรจำรัส | THA 🇹🇭 |
| 24 | Poye Adsanpatong โปเย แอ๊ดสันป่าตอง | THA 🇹🇭 |
| 25 | Suasat ManopMuayThai ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิม | THA 🇹🇭 |
| 26 | Maisangkam Sor.Yingcharoenganchang ไม้ซางคำ ส.ยิ่งเจริญการช่าง | THA 🇹🇭 |
| 27 | Peyman Zolfaghari เพย์มาน โซลฟากฮารี่ | IRN 🇮🇷 |
| 28 | Pichitchai P.K.Saenchai พิชิตชัย พี.เค.แสนชัย | THA 🇹🇭 |
| 29 | KohTao Petchsomnuek เกาะเต่า เพชรสมนึก | THA 🇹🇭 |
| 30 | Ryan Sheehan | IRE 🇮🇪 |
| 31 | ThongLamphun F.A.Group ทองลำพูน เอฟ.เอ.กรุ๊ป | THA 🇹🇭 |
| 32 | Watcharapon P.K.Saenchai วัชรพล พี.เค.แสนชัย | THA 🇹🇭 |
| 33 | Adtewada Tor.Surat แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์ | THA 🇹🇭 |
| 34 | Saotho Or.Atchariya เสาโท อ.อัจฉริยะ | THA 🇹🇭 |
| 35 | Saklek Lukjaoporongtom ศักดิ์เล็ก ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | THA 🇹🇭 |
| 36 | Mungkorn Boomdeksian มังกร บูมเด็กเซียน | THA 🇹🇭 |
| 37 | Jomhod JP.Power จอมโหด ว.อุรชา | THA 🇹🇭 |
| 38 | SaoEk Or.Atchariya เสาเอก บี.ที.เคปอร์เต | THA 🇹🇭 |
| 39 | Nuapayak Wor.Sangprapai เหนือพยัคฆ์ ว.สังข์ประไพ | THA 🇹🇭 |
| 40 | Nuengamnat EungUbon หนึ่งอำนาจ อึ่งอุบล | THA 🇹🇭 |
| 41 | Touch Wor.Wattansuppong ทัช ว.วัฒนสุพงษ์ | THA 🇹🇭 |
