
International Champion: Vacant
| European | Victor Omar Mora 🇪🇸 |
| Rank | Name | Country |
|---|---|---|
| World Champion แชมป์โลก | ||
| 1 | Thananchai Sitsongpeenong ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง | THA 🇹🇭 |
| 2 | Petchmorakot BangmadKlongtan เพชรมรกต บังมัดคลองตัน | THA 🇹🇭 |
| 3 | Nong-O Chor.Hapayak น้องโอ ช.ห้าพยัคฆ์ | THA 🇹🇭 |
| 4 | Ruslan Naghiev รูซลาน นากิเยฟ | AZ 🇦🇿 |
| 5 | Joe Craven | ENG 🏴 |
| 6 | Yodsaenchai NayokAThasalaMuayThaigym ยอดแสนชัย นายกเอท่าศาลา | THA 🇹🇭 |
| 7 | Nayanesh Ayman | ESP 🇪🇸 |
| 8 | Kongjak Por.Pao-In กงจักร ป.เปาอินทร์ | THA 🇹🇭 |
| 9 | Jonathan Mayezo | FRA 🇫🇷 |
| 10 | Victor Omar Mora | ESP 🇪🇸 |
| 11 | Emerson Bento | BRA 🇧🇷 |
| 12 | David Pennimpede | AUS 🇦🇺 |
| 13 | Leon Tschann | GER 🇩🇪 |
| 14 | Beckham Banchamek เบ็คแฮม บัญชาเมฆ | THA 🇹🇭 |
| 15 | Victor Hugo | BRA 🇧🇷 |
| 16 | Mohamed Islam Boukhouima | BEL 🇧🇪 |
| 17 | Jonathan Larsson | SWE 🇸🇪 |
| 18 | Hugh O'Donnell | AUS 🇦🇺 |
| 19 | Salimkhan Ibragimov | RUS 🇷🇺 |
| 20 | Tayo Zahir | ENG 🏴 |
| 21 | Charlie Guest | ENG 🏴 |
| 22 | Victor Guilherme วิคเตอร์ เทกเซรา | BRA 🇧🇷 |
| 23 | Pavel Grishanovich พาเวล ฮรีชาโนวิช | BLR 🇧🇾 |
| 24 | Daniel Butler | ENG 🏴 |
| 25 | Declan Houston | IRE 🇮🇪 |
| 26 | Shazard Ponde | IRE 🇮🇪 |
| 27 | Thibault Valentino | FRA 🇫🇷 |
| 28 | NuaSingh Sitkamnaniran เหนือสิงห์ ศิษย์กำนันนิรันดร์ | THA 🇹🇭 |
| 29 | Noah Alic | SWE 🇸🇪 |
| 30 | Omar Samb | FRA 🇫🇷 |
| 31 | Alex Bublea | ROM 🇷🇴 |
| 32 | Cody-Trae Jameson | AUS 🇦🇺 |
| 33 | Jackson Barkhouse | ENG 🏴 |
| 34 | Daniel Jedrzejewski | POL 🇵🇱 |
| 35 | Eddie Abasolo | USA 🇺🇸 |
